罗茨鼓风机BC-50气力输送风机
罗茨鼓风机BC-50气力输送风机
- 型号:
- 功率:
- 口径:
- 转速:
- 风量:
- 排出压力:
- 外形尺寸:
- 适用范围:
罗茨鼓风机BC-50气力输送风机
罗茨鼓风机BC-50气力输送风机
质量可靠 经久耐用 售后无忧 安装方便 噪音小 风量大
专注专业 告别劣质品 细节决定品质
精密核心部件加工 风量足,噪音小.质量可靠
参数:风机参数:QS:进风状态风量
型号 | 口径 | 转速 | 排出压力(kgf/cm:) | |||||||||||||||
0.65 | 0.70 | 0.75 | 0.80 | 0.85 | 0.90 | 0.95 | 1.00 | |||||||||||
63.7kpa | 68.6kpa | 73.5kpa | 78.4kpa | 83.3kpa | 88.2kpa | 93.1kpa | 98.0kpa | |||||||||||
Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | |||
LSR | 50A | 1100 | 0.61 | 2.01 | 0.56 | 2.39 | 0.52 | 2.75 | 0.49 | 3.12 | 0.46 | 3.03 | 0.41 | 3.35 | 0.38 | 3.98 | 0.35 | 4.31 |
50H | 1230 | 0.78 | 2.05 | 0.73 | 2.24 | 0.69 | 2.49 | 0.65 | 2.76 | 0.61 | 3.37 | 0.56 | 3.95 | 0.50 | 4.17 | 0.45 | 4.65 | |
1350 | 0.95 | 2.23 | 0.90 | 2.48 | 0.86 | 2.76 | 0.81 | 3.06 | 1.78 | 3.40 | 0.69 | 4.01 | 0.65 | 4.32 | 0.61 | 4.65 | ||
1430 | 1.06 | 2.35 | 1.01 | 2.61 | 0.97 | 2.90 | 0.93 | 3.23 | 0.90 | 3.68 | 0.87 | 4.05 | 0.81 | 4.48 | 0.72 | 4.81 | ||
1530 | 1.22 | 2.55 | 1.19 | 2.83 | 1.16 | 3.18 | 1.13 | 3.57 | 1.08 | 3.88 | 0.96 | 4.20 | 0.90 | 4.61 | 0.85 | 5.10 | ||
1640 | 1.38 | 2.75 | 1.35 | 3.16 | 1.32 | 3.32 | 1.29 | 3.89 | 1.24 | 4.27 | 1.18 | 4.43 | 1.13 | 4.80 | 1.06 | 5.20 | ||
1730 | 1.50 | 2.93 | 1.46 | 3.25 | 1.42 | 3.54 | 1.39 | 3.91 | 1.31 | 4.38 | 1.26 | 4.70 | 1.22 | 5.12 | 1.14 | 5.50 | ||
1840 | 1.65 | 3.15 | 1.60 | 3.35 | 1.56 | 3.64 | 1.51 | 3.96 | 1.46 | 4.43 | 1.40 | 4.92 | 1.35 | 5.30 | 1.28 | 5.70 | ||
1950 | 1.78 | 3.42 | 1.75 | 3.65 | 1.71 | 3.97 | 1.68 | 4.31 | 1.62 | 4.60 | 1.57 | 5.10 | 1.50 | 5.53 | 1.45 | 5.92 | ||
2120 | 2.02 | 3.77 | 1.98 | 3.97 | 1.95 | 4.21 | 1.91 | 4.53 | 1.83 | 4.80 | 1.75 | 5.30 | 1.70 | 5.75 | 1.63 | 6.12 | ||
2300 | 2.31 | 4.43 | 2.24 | 4.35 | 2.20 | 4.57 | 2.17 | 4.81 | 2.12 | 5.20 | 2.07 | 5.50 | 2.03 | 6.01 | 1.98 | 6.32 |
尺寸图:
型号 | A | B | C | D | E | G | J | H | K | L | M | N | O |
LSR-50 | 185 | 179 | 128 | 15 | 270 | 125 | 80 | 895 | 135 | 100 | 420 | 450 | |
LSR-65 | 205 | 202 | 135 | 15 | 310 | 135 | 80 | 970 | 135 | 100 | 470 | 500 | |
LSR-80 | 220 | 225 | 180 | 15 | 330 | 150 | 80 | 1130 | 175 | 100 | 530 | 530 | |
LSR-100 | 260 | 265 | 187 | 15 | 440 | 160 | 80 | 1255 | 175 | 100 | 560 | 600 | |
LSR-125 | 295 | 294 | 217 | 15 | 440 | 190 | 100 | 1515 | 215 | 80 | 680 | 710 | |
LSR-150 | 375 | 377 | 261 | 20 | 550 | 210 | 100 | 1730 | 260 | 155 | 820 | 860 | |
LSR-175 | 375 | 600 | 261 | 20 | 656 | 210 | 100 | 1730 | 260 | 175 | 960 | 920 | |
LSR-200 | 525 | 550 | 345 | 25 | 705 | 250 | 120 | 2210 | 321 | 200 | 1000 | 500 | 1080 |
LSR-250 | 668 | 590 | 420 | 30 | 890 | 370 | 160 | 2785 | 460 | 205 | 1490 | 745 | 1258 |
LSR-300 | 756 | 677 | 510 | 30 | 890 | 400 | 160 | 2975 | 460 | 205 | 1490 | 745 | 1433 |
LSR-350 | 950 | 920 | 630 | 32 | 1376 | 435 | 180 | 3200 | 560 | 350 | 1500 | 750 | 1870 |
型号 | Q | R | S | T1 | T2 | U | V | W | h | n | φ-d | I n-φ | 重量( kg ) |
LSR-50 | 160 | 120 | 105 | 600 | 300 | 19 | 100 | 150 | 100 | 4 | 125 | 4-φ18 | 70 |
LSR-65 | 170 | 125 | 115 | 700 | 350 | 19 | 100 | 150 | 100 | 4 | 145 | 4-φ18 | 81 |
LSR-80 | 210 | 150 | 135 | 900 | 400 | 19 | 100 | 200 | 100 | 4 | 160 | 8-φ18 | 123 |
LSR-100 | 280 | 150 | 150 | 1200 | 450 | 19 | 100 | 200 | 100 | 4 | 180 | 8-φ18 | 157 |
LSR-125 | 255 | 160 | 165 | 1400 | 500 | 21 | 100 | 200 | 100 | 4 | 210 | 8-φ18 | 235 |
LSR-150 | 295 | 155 | 180 | 1600 | 600 | 24 | 120 | 255 | 100 | 4 | 240 | 8-φ22 | 394 |
LSR-175 | 320 | 170 | 180 | 1600 | 600 | 24 | 120 | 275 | 100 | 4 | 240 | 8-φ22 | 695 |
LSR-200 | 400 | 200 | 190 | 1800 | 650 | 29 | 150 | 300 | 100 | 6 | 295 | 8-φ22 | 900 |
LSR-250 | 550 | 250 | 230 | 2000 | 700 | 30 | 200 | 305 | 100 | 6 | 350 | 12-φ22 | 1758 |
LSR-300 | 500 | 260 | 245 | 2000 | 1120 | 40 | 200 | 305 | 100 | 6 | 400 | 12-φ22 | 2256 |
LSR-350 | 688 | 300 | 255 | 2000 | 1200 | 45 | 200 | 450 | 100 | 6 | 460 | 12-φ22 | 3450 |
品控严格 每台机器出厂之前都会试机,确定机器稳定运行之后才会发货.
罗茨鼓风机为定做产品、下单前请与客服确认搭配参数搭配,具体发货时间与客服沟通。
有带电机的客户,我们搭配的电机都是380v三相电的电机!如果需要220v的单独说明,默认380v
提供木箱包装,保证货物安全,物流一律发到市区或者县城自提