
质量可靠 经久耐用 售后无忧 安装方便 噪音小 风量大
专注专业 告别劣质品 细节决定品质
精密核心部件加工 风量足,噪音小.质量可靠
规格参数:
型号 | 口径 | 转速 | 排出压力(kgf/cm:) |
0.65 | 0.70 | 0.75 | 0.80 | 0.85 | 0.90 | 0.95 | 1.00 |
63.7kpa | 68.6kpa | 73.5kpa | 78.4kpa | 83.3kpa | 88.2kpa | 93.1kpa | 98.0kpa |
Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La |
LSR | 50A | 1100 | 0.61 | 2.01 | 0.56 | 2.39 | 0.52 | 2.75 | 0.49 | 3.12 | 0.46 | 3.03 | 0.41 | 3.35 | 0.38 | 3.98 | 0.35 | 4.31 |
50H | 1230 | 0.78 | 2.05 | 0.73 | 2.24 | 0.69 | 2.49 | 0.65 | 2.76 | 0.61 | 3.37 | 0.56 | 3.95 | 0.50 | 4.17 | 0.45 | 4.65 |
| 1350 | 0.95 | 2.23 | 0.90 | 2.48 | 0.86 | 2.76 | 0.81 | 3.06 | 1.78 | 3.40 | 0.69 | 4.01 | 0.65 | 4.32 | 0.61 | 4.65 |
| 1430 | 1.06 | 2.35 | 1.01 | 2.61 | 0.97 | 2.90 | 0.93 | 3.23 | 0.90 | 3.68 | 0.87 | 4.05 | 0.81 | 4.48 | 0.72 | 4.81 |
| 1530 | 1.22 | 2.55 | 1.19 | 2.83 | 1.16 | 3.18 | 1.13 | 3.57 | 1.08 | 3.88 | 0.96 | 4.20 | 0.90 | 4.61 | 0.85 | 5.10 |
| 1640 | 1.38 | 2.75 | 1.35 | 3.16 | 1.32 | 3.32 | 1.29 | 3.89 | 1.24 | 4.27 | 1.18 | 4.43 | 1.13 | 4.80 | 1.06 | 5.20 |
| 1730 | 1.50 | 2.93 | 1.46 | 3.25 | 1.42 | 3.54 | 1.39 | 3.91 | 1.31 | 4.38 | 1.26 | 4.70 | 1.22 | 5.12 | 1.14 | 5.50 |
| 1840 | 1.65 | 3.15 | 1.60 | 3.35 | 1.56 | 3.64 | 1.51 | 3.96 | 1.46 | 4.43 | 1.40 | 4.92 | 1.35 | 5.30 | 1.28 | 5.70 |
| 1950 | 1.78 | 3.42 | 1.75 | 3.65 | 1.71 | 3.97 | 1.68 | 4.31 | 1.62 | 4.60 | 1.57 | 5.10 | 1.50 | 5.53 | 1.45 | 5.92 |
| 2120 | 2.02 | 3.77 | 1.98 | 3.97 | 1.95 | 4.21 | 1.91 | 4.53 | 1.83 | 4.80 | 1.75 | 5.30 | 1.70 | 5.75 | 1.63 | 6.12 |
| 2300 | 2.31 | 4.43 | 2.24 | 4.35 | 2.20 | 4.57 | 2.17 | 4.81 | 2.12 | 5.20 | 2.07 | 5.50 | 2.03 | 6.01 | 1.98 | 6.32 |
其中1100转跟1230转在0.65下用2.2KW电机,0.7-0.75使用3KW电机

厂家直销 售后无忧
每台机器都按客户要求定制生产,保证机器运转在最佳工作范围,从而让机器达到最佳使用寿命!
品控严格 每台机器出厂之前都会试机,确定机器稳定运行之后才会发货.
罗茨鼓风机为定做产品、下单前请与客服确认搭配参数搭配,具体发货时间与客服沟通。
提供木箱包装,保证货物安全,物流一律发到市区或者县城自提(运费不同地方不一样,请与店主商议,直接拍下默认发运费到付!)个人原因拒收退货的来回运费买家负责!大件产品运费较高,请知悉。(默认发专线物流,网上查不到动态,到了市区县城货站自提,介意者请补运费发连锁物流,大件货物差距很大,还请买家理解)