罗茨高压鼓风机-BC50型

宝茨罗茨高压鼓风机广泛应用于污水处理,污水曝气,水产养殖,气力输送(碳酸钙,石灰石,水泥,面粉,沼气,煤气,天然气),防爆,防腐风机等行业
风机参数:
LSR | ★ | 1100 | 1.14 | 0.41 | 1.11 | 0.5 | 1.03 | 0.67 | 0.98 | 0.79 | 0.92 | 0.91 | 0.89 | 1.05 | 0.83 | 1.16 | 0.75 | 1.34 | 0.7 | 1.54 | 0.65 | 1.77 |
50 | 50A | 1230 | 1.3 | 0.5 | 1.26 | 0.61 | 1.18 | 0.79 | 1.12 | 0.95 | 1.07 | 1.05 | 1.03 | 1.23 | 0.98 | 1.37 | 0.92 | 1.47 | 0.88 | 1.65 | 0.83 | 1.83 |
|
| 1350 | 1.45 | 0.61 | 1.41 | 0.75 | 1.32 | 0.85 | 1.29 | 1.05 | 1.25 | 1.17 | 1.17 | 1.35 | 1.15 | 1.53 | 1.06 | 1.63 | 1.03 | 1.8 | 0.99 | 2.01 |
|
| 1430 | 1.55 | 0.64 | 1.5 | 0.84 | 1.43 | 0.96 | 1.38 | 1.14 | 1.34 | 1.3 | 1.22 | 1.43 | 1.21 | 1.63 | 1.17 | 1.76 | 1.12 | 1.91 | 1.09 | 2.11 |
|
| 1530 | 1.66 | 0.75 | 1.61 | 0.91 | 1.53 | 1.07 | 1.5 | 1.35 | 1.45 | 1.41 | 1.39 | 1.68 | 133 | 1.74 | 1.32 | 2.05 | 1.28 | 2.12 | 1.25 | 2.35 |
|
| 1640 | 1.79 | 0.81 | 1.74 | 1.02 | 1.71 | 1.15 | 1.65 | 1.46 | 1.61 | 1.54 | 1.56 | 1.82 | 1.52 | 1.88 | 1.48 | 2.23 | 1.43 | 2.28 | 1.4 | 2.6 |
|
| 1730 | 1.91 | 0.95 | 1.86 | 1.14 | 1.82 | 1.25 | 1.78 | 1.55 | 1.73 | 1.68 | 1.68 | 1.97 | 1.64 | 2.03 | 1.6 | 2.35 | 1.57 | 2.47 | 1.53 | 2.73 |
|
| 1840 | 2.11 | 1.03 | 2.05 | 1.23 | 1.99 | 1.37 | 1.93 | 1.68 | 1.87 | 1.79 | 1.82 | 2.1 | 1.78 | 2.25 | 1.75 | 2.56 | 1.72 | 2.65 | 1.68 | 2.94 |
|
| 1950 | 2.27 | 1.14 | 2.21 | 1.35 | 2.15 | 1.51 | 2.1 | 1.83 | 2.04 | 1.94 | 1.96 | 2.27 | 1.93 | 2.41 | 1.9 | 2.71 | 1.86 | 2.81 | 1.82 | 3.15 |
|
| 2120 | 2.52 | 1.28 | 2.46 | 1.5 | 2.39 | 1.73 | 2.32 | 2.05 | 2.26 | 2.17 | 2.2 | 2.53 | 2.18 | 2.68 | 2.15 | 3.05 | 2.11 | 3.15 | 2.07 | 3.54 |
|
| 2300 | 2.71 | 1.38 | 2.67 | 1.63 | 2.62 | 1.87 | 2.58 | 2.31 | 2.53 | 2.35 | 2.48 | 2.85 | 2.43 | 2.9 | 2.4 | 3.33 | 2.38 | 3.41 | 2.35 | 3.83 |
外观尺寸

型号 | A | B | C | D | E | G | J | H | K | L | M | N | O |
LSR-50 | 185 | 179 | 128 | 15 | 270 | 125 | 80 | 895 | 135 | 100 | 420 |
| 450 |
LSR-65 | 205 | 202 | 135 | 15 | 310 | 135 | 80 | 970 | 135 | 100 | 470 |
| 500 |
LSR-80 | 220 | 225 | 180 | 15 | 330 | 150 | 80 | 1130 | 175 | 100 | 530 |
| 530 |
LSR-100 | 260 | 265 | 187 | 15 | 440 | 160 | 80 | 1255 | 175 | 100 | 560 |
| 600 |
LSR-125 | 295 | 294 | 217 | 15 | 440 | 190 | 100 | 1515 | 215 | 80 | 680 |
| 710 |
LSR-150 | 375 | 377 | 261 | 20 | 550 | 210 | 100 | 1730 | 260 | 155 | 820 |
| 860 |
LSR-175 | 375 | 600 | 261 | 20 | 656 | 210 | 100 | 1730 | 260 | 175 | 960 |
| 920 |
LSR-200 | 525 | 550 | 345 | 25 | 705 | 250 | 120 | 2210 | 321 | 200 | 1000 | 500 | 1080 |
LSR-250 | 668 | 590 | 420 | 30 | 890 | 370 | 160 | 2785 | 460 | 205 | 1490 | 745 | 1258 |
LSR-300 | 756 | 677 | 510 | 30 | 890 | 400 | 160 | 2975 | 460 | 205 | 1490 | 745 | 1433 |
LSR-350 | 950 | 920 | 630 | 32 | 1376 | 435 | 180 | 3200 | 560 | 350 | 1500 | 750 | 1870 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
型号 | Q | R | S | T1 | T2 | U | V | W | h | n | φ-d | I n-φ | 重量( kg ) |
LSR-50 | 160 | 120 | 105 | 600 | 300 | 19 | 100 | 150 | 100 | 4 | 125 | 4-φ18 | 70 |
LSR-65 | 170 | 125 | 115 | 700 | 350 | 19 | 100 | 150 | 100 | 4 | 145 | 4-φ18 | 81 |
LSR-80 | 210 | 150 | 135 | 900 | 400 | 19 | 100 | 200 | 100 | 4 | 160 | 8-φ18 | 123 |
LSR-100 | 280 | 150 | 150 | 1200 | 450 | 19 | 100 | 200 | 100 | 4 | 180 | 8-φ18 | 157 |
LSR-125 | 255 | 160 | 165 | 1400 | 500 | 21 | 100 | 200 | 100 | 4 | 210 | 8-φ18 | 235 |
LSR-150 | 295 | 155 | 180 | 1600 | 600 | 24 | 120 | 255 | 100 | 4 | 240 | 8-φ22 | 394 |
LSR-175 | 320 | 170 | 180 | 1600 | 600 | 24 | 120 | 275 | 100 | 4 | 240 | 8-φ22 | 695 |
LSR-200 | 400 | 200 | 190 | 1800 | 650 | 29 | 150 | 300 | 100 | 6 | 295 | 8-φ22 | 900 |
LSR-250 | 550 | 250 | 230 | 2000 | 700 | 30 | 200 | 305 | 100 | 6 | 350 | 12-φ22 | 1758 |
LSR-300 | 500 | 260 | 245 | 2000 | 1120 | 40 | 200 | 305 | 100 | 6 | 400 | 12-φ22 | 2256 |
LSR-350 | 688 | 300 | 255 | 2000 | 1200 | 45 | 200 | 450 | 100 | 6 | 460 | 12-φ22 | 3450 |
欢迎您选购宝茨罗茨高压鼓风机